Motores Marítimos
			Motores para veleiros
	  
	   
	    
	  
    
        |  |  | 
|---|
    
    
	| PDF | 2YM15 – 14 hp | 
| PDF | 3YM20 – 21 hp | 
| PDF | 3YM30 – 29 hp | 
| PDF | 3JH5 – 39 hp | 
| PDF | 4JH5 – 54 hp | 
| PDF | 4JH4 – TE - 75 hp | 
| PDF | 4JH4 – HTE - 110 hp | 
| PDF | 4JH4 – DTE - 125 hp | 
    
Motores para Lanchas
	  
	   
	    
	  
    
        |  |  | 
|---|
    
    
	| PDF | 4BY3-150 – 150 hp | 
| PDF | 4BY3-150Z – 150 hp | 
| PDF | 4BY3-180 – 180 hp | 
| PDF | 4BY3-180Z – 180 hp | 
| PDF | 6BY3-220 – 220 hp | 
| PDF | 6BY3-220Z – 220 hp | 
| PDF | 6BY3-260 – 260 hp | 
| PDF | 6BY3-260Z – 260 hp | 
| PDF | 4LHA-HTP – 160 hp | 
| PDF | 4LHA-DTP – 200 hp | 
| PDF | 4LHA-STP – 240 hp | 
| PDF | 6LPA-STP2 – 315 hp | 
| PDF | 6LPA-STZP2 – 315 hp | 
| PDF | 6LY2A-STP – 440 hp | 
| PDF | 6LY3-STP – 440 hp | 
| PDF | 6LY3-ETP – 480 hp | 
    
Motores para Trabalho
	  
	   
	    
	  
    
        |  |  | 
|---|
    
    
	| PDF | BM18TE – 16,5 hp | 
| PDF | BM22TE – 20,0 hp | 
| PDF | BM - de 7,8 a 15,0 hp | 
| PDF | TY – 77,0 hp e 115,0 hp |